
                        
簡要描述:TSWA型多級離心泵是老型號TSW型泵的更新產(chǎn)品,供輸送80以下的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的 其它液體之用,適用于工廠、城市、礦山給排水。由于該型泵具有效率高、汽蝕性能好、城市、礦 山給排水。由于該型泵具有高效率、汽蝕性能好、振動小、噪音低、運行平穩(wěn)等優(yōu)點,被全國各大 設(shè)計院所等單位推薦為高層建筑的供水、消防、采暖等*選型.性能及優(yōu)點
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;
即:系統(tǒng)壓力=人口壓力+泵工作時的壓力≤3.0MPa;
4、周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對濕度應(yīng)不超過95%,介質(zhì)溫度不超過80℃;
5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無強腐蝕性。
 
TSWA型多級離心泵性能參數(shù)
|              型號  |                          級數(shù)  |                          流量Q  |                          揚程H(m)  |                          電機功率(kw)  |                          吸程Hs(m)  |         |
|              (m3/h)  |                          (L/s)  |         |||||
|              50TSWA  |                          2  |                          18  |                          5  |                          18.4  |                          2.2  |                          7.2  |         
|              3  |                          18  |                          5  |                          26.6  |                          3  |                          7.2  |         |
|              4  |                          18  |                          5  |                          36.8  |                          4  |                          7.2  |         |
|              5  |                          18  |                          5  |                          46  |                          5.5  |                          7.2  |         |
|              6  |                          18  |                          5  |                          55.2  |                          5.5  |                          7.2  |         |
|              7  |                          18  |                          5  |                          64.4  |                          7.5  |                          7.2  |         |
|              8  |                          18  |                          5  |                          73.6  |                          7.5  |                          7.2  |         |
|              9  |                          18  |                          5  |                          82.8  |                          7.5  |                          7.2  |         |
|              75TSWA  |                          2  |                          36  |                          10  |                          23  |                          5.5  |                          7.2  |         
|              3  |                          36  |                          10  |                          34.5  |                          7.5  |                          7.2  |         |
|              4  |                          36  |                          10  |                          46  |                          11  |                          7.2  |         |
|              5  |                          36  |                          10  |                          57.5  |                          11  |                          7.2  |         |
|              6  |                          36  |                          10  |                          69  |                          15  |                          7.2  |         |
|              7  |                          36  |                          10  |                          80.5  |                          15  |                          7.2  |         |
|              8  |                          36  |                          10  |                          92  |                          18.5  |                          7.2  |         |
|              9  |                          36  |                          10  |                          103.5  |                          18.5  |                          7.2  |         |
|              100TSWA  |                          2  |                          39  |                          19.2  |                          31.2  |                          11  |                          7  |         
|              3  |                          39  |                          19.2  |                          46.8  |                          15  |                          7  |         |
|              4  |                          39  |                          19.2  |                          62.4  |                          20  |                          7  |         |
|              5  |                          39  |                          19.2  |                          78  |                          30  |                          7  |         |
|              6  |                          69  |                          19.2  |                          93.6  |                          30  |                          7  |         |
|              7  |                          69  |                          19.2  |                          109.2  |                          37  |                          7  |         |
|              8  |                          69  |                          19.2  |                          124.8  |                          45  |                          7  |         |
|              9  |                          69  |                          19.2  |                          140.4  |                          45  |                          7  |         |
|              125TSWA  |                          2  |                          90  |                          25  |                          43.2  |                          22  |                          7.7  |         
|              3  |                          90  |                          25  |                          64.8  |                          30  |                          7.7  |         |
|              4  |                          90  |                          25  |                          86.4  |                          45  |                          7.7  |         |
|              5  |                          90  |                          25  |                          108  |                          55  |                          7.7  |         |
|              6  |                          90  |                          25  |                          129.6  |                          75  |                          7.7  |         |
|              7  |                          90  |                          25  |                          151.2  |                          75  |                          7.7  |         |
|              8  |                          90  |                          25  |                          172.8  |                          90  |                          7.7  |         |
|              9  |                          90  |                          25  |                          194.4  |                          90  |                          7.7  |         |
|              150TSWA  |                          2  |                          155  |                          43  |                          60  |                          45  |                          7.5  |         
|              3  |                          155  |                          43  |                          90  |                          75  |                          7.5  |         |
|              4  |                          155  |                          43  |                          120  |                          90  |                          7.5  |         |
|              5  |                          155  |                          43  |                          150  |                          110  |                          7.5  |         |
|              6  |                          155  |                          43  |                          180  |                          132  |                          7.5  |         |
|              7  |                          155  |                          43  |                          210  |                          155  |                          7.5  |         |
|              8  |                          155  |                          43  |                          240  |                          180  |                          7.5  |         |
|              9  |                          155  |                          43  |                          270  |                          180  |                          7.5  |         |
質(zhì)量保證:
  1、太平洋水泵擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測設(shè)備,每臺產(chǎn)品均按國家相關(guān)標(biāo)準規(guī)定進行出廠檢驗,并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
  2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
  3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚程)或其它材質(zhì)的泵;
  4、太平洋水泵長期負責(zé)供應(yīng)配件,可根據(jù)用戶要求托運。 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃