
                        
簡要描述:DL立式多級離心泵效率高,能耗低,噪音低,振動(dòng)小,結(jié)構(gòu)合理,占地面積小,壽命長。 DL立式多級離心泵是采用使用的高效節(jié)能產(chǎn)品IS型泵的水力模型,為立式多級多節(jié)段式結(jié)構(gòu)。螺桿把進(jìn)水段、中段、出水段夾緊聯(lián)成一體。水泵每一級裝一個(gè)葉輪、一個(gè)導(dǎo)水葉。軸向力采用水力平衡法解決,殘余軸向力由球軸軸承承受,用油脂潤滑。軸封采用軟填料或機(jī)械密封。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
|              型 號               |                          級             數(shù)  |                          口徑             (mm)  |                          流量             (m3/h)  |                          揚(yáng)程             (m)  |                          功率             (KW)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          汽蝕余量             (m)  |         
|              40DL(DLR)6-12              |                          2              |                          40              |                          6              |                          24              |                          1.5              |                          1450              |                          3.2              |         
|              3              |                          36              |                          2.2              |         |||||
|              4              |                          48              |                          3              |         |||||
|              5              |                          60              |                          4              |         |||||
|              6              |                          72              |                          4              |         |||||
|              7              |                          84              |                          5.5              |         |||||
|              8              |                          96              |                          5.5              |         |||||
|              9              |                          108              |                          7.5              |         |||||
|              10              |                          120              |                          7.5              |         |||||
|              11              |                          132              |                          7.5              |         |||||
|              12              |                          144              |                          11              |         |||||
|              50DL(DLR)12.5-12.5              |                          2              |                          50              |                          12.5              |                          25              |                          3              |                          1450              |                          2.2              |         
|              3              |                          3.75              |                          3              |         |||||
|              4              |                          50              |                          4              |         |||||
|              5              |                          62.5              |                          5.5              |         |||||
|              6              |                          75              |                          7.5              |         |||||
|              7              |                          87.5              |                          7.5              |         |||||
|              8              |                          100              |                          7.5              |         |||||
|              9              |                          112.5              |                          11              |         |||||
|              10              |                          125              |                          11              |         |||||
|              65DL(DLR)30-15              |                          2              |                          65              |                          30              |                          30              |                          5.5              |                          1450              |                          2.82              |         
|              3              |                          45              |                          7.5              |         |||||
|              4              |                          60              |                          11              |         |||||
|              5              |                          75              |                          15              |         |||||
|              6              |                          90              |                          15              |         |||||
|              7              |                          105              |                          18.5              |         |||||
|              8              |                          120              |                          22              |         |||||
|              9              |                          135              |                          22              |         |||||
|              10              |                          150              |                          30              |         |||||
|              80DL(DLR)50-20              |                          2              |                          80              |                          50              |                          40              |                          11              |                          1450              |                          2.2              |         
|              3              |                          60              |                          15              |         |||||
|              4              |                          80              |                          22              |         |||||
|              5              |                          100              |                          30              |         |||||
|              6              |                          120              |                          3.              |         |||||
|              7              |                          140              |                          37              |         |||||
|              8              |                          160              |                          45              |         |||||
|              9              |                          180              |                          45              |         |||||
|              10              |                          200              |                          55              |         |||||
|              100DL(DLR)72-20              |                          2              |                          100              |                          72              |                          40              |                          15              |                          1450              |                          2.8              |         
|              3              |                          60              |                          18.5              |         |||||
|              4              |                          80              |                          30              |         |||||
|              5              |                          100              |                          37              |         |||||
|              6              |                          120              |                          37              |         |||||
|              7              |                          140              |                          45              |         |||||
|              8              |                          160              |                          55              |         |||||
|              9              |                          180              |                          55              |         |||||
|              10              |                          200              |                          75              |         |||||
|              100DL(DLR)100-20              |                          2              |                          100              |                          100              |                          40              |                          18.5              |                          1450              |                          2.8              |         
|              3              |                          60              |                          30              |         |||||
|              4              |                          80              |                          37              |         |||||
|              5              |                          100              |                          45              |         |||||
|              6              |                          120              |                          55              |         |||||
|              7              |                          140              |                          75              |         |||||
|              8              |                          160              |                          75              |         |||||
|              9              |                          180              |                          90              |         |||||
|              10              |                          200              |                          90              |         |||||
|              150DL(DLR)150-20              |                          2              |                          150              |                          150              |                          40              |                          30              |                          1450              |                          2.8              |         
|              3              |                          60              |                          37              |         |||||
|              4              |                          80              |                          45              |         |||||
|              5              |                          100              |                          55              |         |||||
|              6              |                          120              |                          75              |         |||||
|              7              |                          140              |                          90              |         |||||
|              8              |                          160              |                          90              |         |||||
|              9              |                          180              |                          110              |         |||||
|              10              |                          200              |                          132              |         |||||
|              150DL(DLR)165-20              |                          2              |                          150              |                          160              |                          50              |                          37              |                          1450              |                          3.5              |         
|              3              |                          75              |                          55              |         |||||
|              4              |                          100              |                          75              |         |||||
|              5              |                          125              |                          90              |         |||||
|              6              |                          150              |                          110              |         |||||
|              7              |                          175              |                          132              |         |||||
|              8              |                          200              |                          132              |         |||||
|              9              |                          225              |                          160              |         |||||
|              10              |                          250              |                          160              |         |||||
|              150DL(DLR)200-20              |                          2              |                          150              |                          200              |                          40              |                          37              |                          1450              |                          3.5              |         
|              3              |                          60              |                          55              |         |||||
|              4              |                          80              |                          73              |         |||||
|              5              |                          100              |                          90              |         |||||
|              6              |                          120              |                          110              |         |||||
|              7              |                          140              |                          110              |         |||||
|              8              |                          160              |                          132              |         |||||
|              200DL(DLR)300-20              |                          2              |                          200              |                          300              |                          40              |                          55              |                          1450              |                          5              |         
|              3              |                          60              |                          75              |         |||||
|              4              |                          80              |                          110              |         |||||
|              5              |                          100              |                          132              |         |||||
|              6              |                          120              |                          160              |         |||||
|              7              |                          140              |                          160              |         |||||
|              8              |                          160              |                          200              |         
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃