
                        

簡(jiǎn)要描述:液下排污泵采用大流道抗堵塞水力部件,設(shè)計(jì)無(wú)堵塞設(shè)置油室密封監(jiān)視系統(tǒng),液下式結(jié)構(gòu)適合特殊安裝形式多樣。液下排污泵機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn)
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 太平洋泵業(yè) | 
|---|
一、產(chǎn)品概述                                         
                                                     
YW液下式排污泵為立式液下式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在水中,液下深度可達(dá)0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),能有效通過(guò)泵口徑5倍的纖維物質(zhì)及直徑為口徑50%的固體顆粒。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)。 

| 1 | 電機(jī) | 11 | 油室 | 
| 2 | 聯(lián)軸器 | 12 | 機(jī)械密封 | 
| 3 | 電機(jī)座 | 13 | 后蓋板 | 
| 4 | 上軸承 | 14 | 鍵 | 
| 5 | 上軸承座 | 15 | 葉輪螺母 | 
| 6 | 安裝盤 | 16 | 葉輪 | 
| 7 | 加長(zhǎng)軸 | 17 | 密封環(huán) | 
| 8 | 支撐管 | 18 | 泵體 | 
| 9 | 下軸承 | 19 | 出水管 | 
| 10 | 上機(jī)械密封 | 20 | 底盤 | 
六、液下排污泵性能參數(shù)
| 型號(hào) |              口徑  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          效率  |                          使用揚(yáng)  |         
|              25YW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |                          10-22  |         
|              32YW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |                          8-15  |         
|              40YW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |                          6-15  |         
|              40YW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |                          15-30  |         
|              50YW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |                          3-7  |         
|              50YW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |                          4-10  |         
|              50YW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |                          6-15  |         
|              50YW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |                          10-25  |         
|              50YW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |                          15-30  |         
|              50YW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |                          17-32  |         
|              50YW20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |                          20-40  |         
|              65YW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |                          6-15  |         
|              65YW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |                          6-13  |         
|              65YW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |                          15-30  |         
|              65YW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |                          20-40  |         
|              65YW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |                          35-50  |         
|              65YW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |                          40-60  |         
|              80YW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |                          3-7  |         
|              80YW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |                          5-13  |         
|              80YW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |                          6-15  |         
|              80YW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |                          12-25  |         
|              100YW80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |                          4-10  |         
|              100YW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |                          5-10  |         
|              100YW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |                          8-15  |         
|              100YW85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |                          10-20  |         
|              100YW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |                          10-25  |         
|              100YW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |                          12-30  |         
|              100YW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |                          15-35  |         
|              125YW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |                          7-15  |         
|              125YW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |                          10-20  |         
|              150YW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |                          4-9  |         
|              150YW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |                          5-15  |         
|              150YW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |                          8-20  |         
|              150YW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |                          12-25  |         
|              150YW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |                          15-30  |         
|              150YW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |                          15-30  |         
|              150YW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |                          13-30  |         
|              200YW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |                          3-7  |         
|              200YW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |                          4-11  |         
|              200YW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |                          5-10  |         
|              200YW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |                          6-13  |         
|              200YW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |                          7-15  |         
|              200YW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |                          8-15  |         
|              200YW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |                          12-22  |         
|              200YW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |                          10-25  |         
|              200YW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |                          13-30  |         
|              250YW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |                          3-9  |         
|              250YW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |                          5-12  |         
|              250YW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |                          6-15  |         
|              250YW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |                          8-20  |         
|              250YW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |                          12-25  |         
|              250YW800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |                          5-12  |         
|              300YW500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |                          7-15  |         
|              300YW800-15-55  |                          30  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |                          8-15  |         
|              300YW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |                          10-20  |         
|              300YW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |                          12-20  |         
|              300YW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |                          11-20  |         
|              300YW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |                          12-25  |         
|              350YW1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |                          4-10  |         
|              350YW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |                          6-15  |         
|              350YW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |                          8-18  |         
|              350YW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |                          15-28  |         
|              350YW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |                          20-36  |         
|              400YW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |                          3-10  |         
|              400YW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |                          6-15  |         
|              400YW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |                          10-22  |         
|              400YW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |                          12-26  |         
|              400YW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |                          15-30  |         
|              400YW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |                          17-32  |         
質(zhì)量保證:
  1、太平洋水泵擁有雄厚的技術(shù)力量和完備的檢測(cè)設(shè)備,每臺(tái)產(chǎn)品均按國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行出廠檢驗(yàn),并建立產(chǎn)品檔案,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性;
  2、可根據(jù)用戶需要給予技術(shù)服務(wù),協(xié)助用戶安裝調(diào)試、培訓(xùn)維修工;
  3、可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)特殊規(guī)格(流量、揚(yáng)程)或其它材質(zhì)的泵;
  4、太平洋水泵長(zhǎng)期負(fù)責(zé)供應(yīng)配件,可根據(jù)用戶要求托運(yùn)。 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃