
                        
簡(jiǎn)要描述:ZW型自吸式無堵塞排污泵,既可象一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物和膠質(zhì)液體,*減輕人力的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且安裝使用方便,極少維修,性能達(dá)到先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
詳細(xì)介紹
ZW型自吸無堵塞排污泵性能及優(yōu)點(diǎn)
    集自吸和無堵塞排污于一體采用軸向回流外混式。自吸性能可靠,排污能力強(qiáng),高效節(jié)能,使用維修方便。
應(yīng)用范圍
   自吸無堵塞排污泵適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質(zhì)的輸送。
型號(hào)意義:
ZW 50-15-30 P B ZW – 自吸式無堵塞排污泵 50 – 進(jìn)口直徑(mm) 15 – 額定流量 (m3/h) 30 – 額定揚(yáng)程 (m) P – 不銹鋼材質(zhì) B – 防爆電機(jī)
自吸無堵塞排污泵產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1、排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。
2、高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
自吸無堵塞排污泵技術(shù)參數(shù)
  流量:5-800m3/h
  揚(yáng)程:10-80m
  功率:2.2-55KW
  轉(zhuǎn)速:1450-2900r/min
  口徑:φ25-φ300
  介質(zhì)溫度:≤80℃
  PH值:6~9不銹鋼2~13
  自吸高度:4.5~5.5m
ZW型自吸排污泵性能參數(shù):
|              型號(hào)              |                          流量             (m3/h)              |                          揚(yáng)程(m)              |                          功率(km)              |                          轉(zhuǎn)速(r/min)              |                          效率(%)              |                          汽蝕余量(m)              |                          自吸高度(m)              |                          自吸時(shí)間(min/5m)              |                          重量(kg)              |             |
|              25ZW8-15              |                          8              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.0              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              32ZW5-20              |                          5              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              32ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              32ZW9-30              |                          9              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          120              |             |
|              40ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              40ZW20-15              |                          20              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              40ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          120              |             |
|              50ZW10-20              |                          10              |                          20              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              50ZW20-12              |                          20              |                          12              |                          2.2              |                          2900              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          100              |             |
|              50ZW15-30              |                          15              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          120              |             |
|              50ZW20-35              |                          20              |                          35              |                          5.5              |                          2900              |                          48              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          150              |             |
|              65ZW30-18              |                          30              |                          18              |                          4              |                          1450              |                          45              |                          2.5              |                          5.5              |                          3              |                          200              |             |
|              65ZW25-30              |                          25              |                          30              |                          5.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          3              |                          200              |             |
|              65ZW25-40              |                          25              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          200              |             |
|              65ZW40-25              |                          40              |                          25              |                          7.5              |                          1450              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          200              |             |
|              65ZW65-25              |                          65              |                          25              |                          11              |                          2900              |                          52              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          240              |             |
|              80ZW40-16              |                          40              |                          16              |                          4              |                          1450              |                          50              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          240              |             |
|              80ZW40-25              |                          40              |                          25              |                          7.5              |                          1450              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          200              |             |
|              80ZW25-40              |                          25              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          200              |             |
|              80ZW65-25              |                          65              |                          25              |                          11              |                          290              |                          52              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          240              |             |
|              80ZW80-35              |                          80              |                          35              |                          15              |                          2900              |                          45              |                          3.0              |                          5.5              |                          3              |                          285              |             |
|              80ZW80-35              |                          80              |                          35              |                          15              |                          1450              |                          50              |                          3.0              |                          5.5              |                          2              |                          450              |             |
|              80ZW50-60              |                          50              |                          60              |                          22              |                          2900              |                          55              |                          3.0              |                          5.0              |                          3              |                          340              |             |
|              100ZW100-15              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          50              |                          4.0              |                          5.5              |                          3              |                          300              |             |
|              100ZW80-20              |                          80              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          53              |                          4.0              |                          5.5              |                          3              |                          300              |             |
|              100ZW100-20              |                          100              |                          20              |                          11              |                          1450              |                          53              |                          4.0              |                          5.5              |                          3              |                          340              |             |
|              100ZW100-30              |                          100              |                          30              |                          22              |                          1450              |                          53              |                          4.0              |                          5.5              |                          2              |                          510              |             |
|              125ZW120-20              |                          120              |                          20              |                          15              |                          1450              |                          55              |                          4.5              |                          5.5              |                          2              |                          500              |             |
|              150ZW180-14              |                          180              |                          14              |                          15              |                          1450              |                          60              |                          5.0              |                          5.5              |                          3.5              |                          500              |             |
|              150ZW180-20              |                          180              |                          20              |                          22              |                          1450              |                          60              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          570              |             |
|              150ZW180-30              |                          180              |                          30              |                          37              |                          1450              |                          65              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          680              |             |
|              150ZW180-38              |                          180              |                          38              |                          55              |                          1450              |                          45              |                          5.0              |                          6.0              |                          3.5              |                          800              |             |
|              200ZW280-14              |                          280              |                          14              |                          22              |                          1450              |                          65              |                          5.0              |                          5.0              |                          3              |                          700              |             |
|              200ZW280-28              |                          280              |                          28              |                          55              |                          1450              |                          55              |                          4.0              |                          5.2              |                          3              |                          940              |             |
|              250ZW420-20              |                          420              |                          20              |                          55              |                          1450              |                          61              |                          6.0              |                          4.5              |                          2.5              |                          1150              |             |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6.0 | 4.5 | 2.5 | 1400 | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃