
                        
簡要描述:FSB氟塑料合金離心泵采用國家86.3.5第43號材料設(shè)計(jì)生產(chǎn)的FSB(D)系列氟塑料合金離心泵,適用于-80—120度溫度的條件下,長期輸送任意濃度的各種酸,氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),其殼體及過流部分全部用F46氟合金制成,它集多種氟塑料之優(yōu)點(diǎn),具有特強(qiáng)的耐腐蝕性,并具有機(jī)械強(qiáng)度高,不老化,無毒素分解優(yōu)點(diǎn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
FSB氟塑料合金離心泵
一、用 途:
氟塑料合金離心泵系列共計(jì)20多個(gè)規(guī)格,流量、揚(yáng)程范圍廣。適用于石油、化工、制藥、農(nóng)藥、酸洗、染料、油漆、冶煉、造紙、電鍍、食品等行業(yè)輸送液體,杜絕跑、冒、滴、漏,是建設(shè)現(xiàn)代文明工廠的理想設(shè)備。
二、機(jī)械密封的選擇:
    清潔酸液氧化劑介質(zhì)配用無冷卻水單端面機(jī)械密封-WB2。含雜質(zhì)顆粒介質(zhì)配用無冷卻水單端面機(jī)械密封-硅化石墨169。
三、設(shè)計(jì)特點(diǎn):
   FSB氟塑料合金離心泵過流部件全部采用氟塑料合金制造,結(jié)構(gòu)緊湊.操作簡單、價(jià)格低廉。兩種型號的泵殼、葉輪、機(jī)封等均可互換使用, 深受廣大用戶的歡迎。
四、氟塑料合金離心泵結(jié)構(gòu)與材料:
五、氟塑料合金離心泵型號意義:
|              型 號  |                          流 量  |                          揚(yáng) 程(m)  |                          口 徑 (mm)  |                          功 率 (Kw)  |                          轉(zhuǎn) 速  |                          汽蝕余量  |                          效 率  |         ||
|              進(jìn)口  |                          出口  |                          軸功率  |                          電機(jī)功率  |         ||||||
|              FSB長支架  |         |||||||||
|              25FSB-10  |                          3.6  |                          10  |             25 | 25 | 0.69 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
|              25FSB-20  |                          3.6  |                          20  |             25 | 25 | 0.97 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
|              25FSB-25  |                          3.6  |                          25  |             25 | 25 | 1.25 | 1.5 | 2900 | 3.0 | 35 | 
|              40FSB-15  |                          5  |                          15  |                          40  |                          32  |                          0.51  |                          3.0  |                          2900  |                          3.0  |                          40  |         
|              40FSB-20  |                          10  |                          20  |                          40  |                          32  |                          1.16  |                          3.0  |                          2900  |                          3.0  |                          42  |         
|              40FSB-30  |                          10  |                          30  |                          40  |                          32  |                          1.18  |                          3.0  |                          2900  |                          3.0  |                          52  |         
|              40FSB-40  |                          6.3  |                          40  |                          40  |                          25  |                          3.1  |                          4.0  |                          2900  |                          3.0  |                          40  |         
|              40FSB-50  |                          6.3  |                          50  |                          40  |                          25  |                          3.55  |                          4.0  |                          2900  |                          3.0  |                          52  |         
| 40FSB-80 | 6.3 | 80 | 40 | 25 | 7.11 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 52 | 
|              50FSB-20  |                          12.5  |                          20  |                          50  |                          32  |                          1.49  |                          3.0  |                          2900  |                          3.5  |                          55  |         
|              50FSB-25  |                          12.5  |                          25  |                          50  |                          32  |                          1.86  |                          3.0  |                          2900  |                          3.5  |                          55  |         
|              50FSB-30  |                          15  |                          30  |                          50  |                          32  |                          1.90  |                          3.0  |                          2900  |                          3.5  |                          54  |         
| 50FSB-40 | 12.5 | 40 | 50 | 32 | 4.3 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 | 
| 50FSB-50 | 12.5 | 50 | 50 | 32 | 5.8 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 39 | 
|              65FSB-32  |                          25  |                          32  |                          65  |                          50  |                          4.8  |                          5.5  |                          2900  |                          2.0  |                          45  |         
| 65FSB-40 | 25 | 40 | 65 | 40 | 7.2 | 11 | 2900 | 3.0 | 52 | 
| 65FSB-50 | 25 | 50 | 65 | 40 | 8.6 | 11 | 2900 | 3.5 | 52 | 
| 65FSB-80 | 25 | 80 | 65 | 40 | 14.1 | 18.5 | 2900 | 4.5 | 50 | 
|              80FSB-20  |                          50  |                          20  |                          80  |                          65  |                          4.7  |                          5.5  |                          2900  |                          3.0  |                          45  |         
|              80FSB-25  |                          50  |                          25  |                          80  |                          65  |                          5.7  |                          7.5  |                          2900  |                          3.0  |                          50  |         
|              80FSB-30  |                          50  |                          30  |                          80  |                          65  |                          6.9  |                          7.5  |                          2900  |                          3.5  |                          59  |         
|              80FSB-40  |                          50  |                          40  |                          80  |                          50  |                          10.2  |                          11.0  |                          2900  |                          3.5  |                          48  |         
|              80FSB-50  |                          50  |                          50  |                          80  |                          50  |                          11.9  |                          15.0  |                          2900  |                          3.5  |                          57  |         
|              80FSB-55  |                          50  |                          55  |                          80  |                          50  |                          13.5  |                          18.5  |                          2900  |                          4.0  |                          50  |         
| 80FSB-80 | 50 | 80 | 80 | 50 | 24.6 | 30 | 2900 | 4.0 | 66 | 
|              100FSB-20  |                          100  |                          20  |                          100  |                          80  |                          8.6  |                          11.0  |                          2900  |                          3.5  |                          68  |         
|              100FSB-32  |                          100  |                          32  |                          100  |                          80  |                          11.9  |                          15.0  |                          2900  |                          3.5  |                          68  |         
|              100FSB-40  |                          100  |                          40  |                          100  |                          65  |                          21.3  |                          30.0  |                          2900  |                          4.5  |                          73  |         
|              100FSB-50  |                          100  |                          50  |                          100  |                          65  |                          23.9  |                          30.0  |                          2900  |                          4.5  |                          73  |         
|              125FSB-32  |                          160  |                          32  |                          125  |                          80  |                          24.15  |                          30.0  |                          2900  |                          5.0  |                          70  |         
| 125FSB-50 | 200 | 50 | 125 | 100 | 39.2 | 55.0 | 2900 | 5.0 | 65 | 
| 150FSB-32 | 200 | 32 | 150 | 125 | 35.3 | 37.0 | 1450 | 5.0 | 60 | 
|              FSB(短支加架)  |         |||||||||
|              40FSB-15(D)  |                          5  |                          15  |                          40  |                          32  |                          0.51  |                          3.0  |                          2900  |                          3.0  |                          40  |         
|              40FSB-20(D)  |                          10  |                          20  |                          40  |                          32  |                          1.16  |                          3.0  |                          2900  |                          3.0  |                          42  |         
|              40FSB-30(D)  |                          10  |                          30  |                          40  |                          32  |                          1.18  |                          3.0  |                          2900  |                          3.0  |                          52  |         
|              50FSB-20(D)  |                          12.5  |                          20  |                          50  |                          32  |                          1.49  |                          3.0  |                          2900  |                          3.5  |                          55  |         
|              50FSB-25(D)  |                          12.5  |                          25  |                          50  |                          32  |                          1.86  |                          3.0  |                          2900  |                          3.5  |                          55  |         
|              50FSB-30(D)  |                          15  |                          30  |                          50  |                          32  |                          1.90  |                          3.0  |                          2900  |                          3.5  |                          54  |         
|              65FSB-32(D)  |                          25  |                          32  |                          65  |                          50  |                          3.61  |                          5.5  |                          2900  |                          3.5  |                          65  |         
|              80FSB-25(D)  |                          42  |                          25  |                          80  |                          65  |                          3.8  |                          7.5  |                          2900  |                          3.5  |                          67  |         
|              80FSB-30(D)  |                          50  |                          30  |                          80  |                          65  |                          6.82  |                          7.5  |                          2900  |                          3.5  |                          68  |         
| 注:如所需參數(shù)不在此表范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整,表中部分大型泵殼體為襯氟型 | |||||||||
八、性能曲線圖
九、安裝尺寸圖:
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃